PUESTO DE TRABAJO OFERTADO | |
Nombre del Puesto | Analista de datos |
Sobre nosotros | El Grupo El Ciruelo está formado por varias empresas agrícolas, apostamos firmemente por igualdad de oportunidades para todos/as. Valoramos la diversidad y nos comprometemos a crear un entorno inclusivo, sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, estado civil, orientación sexual, edad, discapacidad, religión o cualquier otra condición protegida por la ley. Además, animamos a los solicitantes con algún tipo de discapacidad a postularse, ya que su talento y perspectivas son muy valorados en nuestro equipo. |
Misión | Buscamos una persona con formación en informática, su misión será extraer, analizar y explotar datos con el objetivo de identificar oportunidades de mejora, optimizar procesos y apoyar en la toma de decisiones estratégicas basadas en datos. Este puesto es ideal para una persona apasionada por la tecnología, los datos y la mejora de procesos. Buscamos a alguien con un enfoque analítico, orientado a la solución de problemas, que tenga la capacidad de transformar los datos en información útil para la optimización y toma de decisiones estratégicas dentro de la organización. |
Departamento | IT |
Responsable | Dirección IT |
Objetivo y funciones del Puesto | Análisis de Datos:
· Realizar análisis exploratorios de los datos para detectar patrones, tendencias y relaciones significativas que puedan influir en los procesos organizacionales. · Utilizar técnicas estadísticas y algoritmos para segmentar los datos, identificar correlaciones y generar modelos predictivos. · Aplicar herramientas analíticas (como SQL, Python, R, Excel, etc.) para explorar y extraer información relevante para la mejora continua.
Desarrollo de Informes y Visualización:
Colaboración en la Mejora de Procesos:
Automatización de Informes y Análisis:
Gestión de Proyectos de Datos:
|
Centro de Trabajo. | Alhama de Murcia |
Fecha de Incorporación | Por definir |
Horario | Noviembre-Marzo: de 8:30 a 17:00
Abril-Octubre: de 9:00 a 18:00 |
Salario | A negociar según valía |
Titulación | Formación en Ingeniería Informática, Telemática o campo relacionados, DAM, DAW o experiencia equivalente. |
Formación Complementaria (valorable) | Formación en análisis de datos y Big data. |
Requisitos |
|
Experiencia valorable | Al menos 1 año. |
Qué Ofrecemos |
|